Here are the Top Female American Names given to baby girls in the years between 2000 – 2009 according to the U.S. Social Security Administration. Out of a total sample of 41,534,221 births, the 20,290,507 were baby girls. The two hundred female names of the table below, were given to 9,197,995 female babies. The 45.33% of the names that parents chose for their girls, was one of the following names.
Top 200 Female American Names Of 2000s
Pos. Name Number Percentage
1 Emily 223,539 1.102%
2 Madison 193,018 0.951%
3 Emma 181,098 0.893%
4 Olivia 155,892 0.768%
5 Hannah 155,558 0.767%
6 Abigail 150,775 0.743%
7 Isabella 149,354 0.736%
8 Samantha 134,173 0.661%
9 Elizabeth 133,209 0.657%
10 Ashley 132,950 0.655%
11 Alexis 130,664 0.644%
12 Sarah 124,202 0.612%
13 Sophia 119,115 0.587%
14 Alyssa 114,359 0.564%
15 Grace 110,612 0.545%
16 Ava 104,446 0.515%
17 Taylor 100,897 0.497%
18 Brianna 99,667 0.491%
19 Lauren 97,105 0.479%
20 Chloe 96,372 0.475%
21 Natalie 94,996 0.468%
22 Kayla 94,258 0.465%
23 Jessica 90,569 0.446%
24 Anna 90,057 0.444%
25 Victoria 84,847 0.418%
26 Mia 83,412 0.411%
27 Hailey 81,882 0.404%
28 Sydney 76,403 0.377%
29 Jasmine 75,942 0.374%
30 Julia 70,821 0.349%
31 Morgan 70,715 0.349%
32 Destiny 69,649 0.343%
33 Rachel 68,159 0.336%
34 Ella 67,403 0.332%
35 Kaitlyn 66,857 0.329%
36 Megan 66,786 0.329%
37 Katherine 65,294 0.322%
38 Savannah 64,635 0.319%
39 Jennifer 63,463 0.313%
40 Alexandra 61,199 0.302%
41 Allison 59,928 0.295%
42 Haley 56,981 0.281%
43 Maria 56,894 0.280%
44 Kaylee 56,347 0.278%
45 Lily 56,125 0.277%
46 Makayla 54,906 0.271%
47 Brooke 54,636 0.269%
48 Mackenzie 54,502 0.269%
49 Nicole 54,502 0.269%
50 Addison 51,334 0.253%
51 Stephanie 49,913 0.246%
52 Lillian 49,316 0.243%
53 Andrea 49,130 0.242%
54 Zoe 48,695 0.240%
55 Faith 48,678 0.240%
56 Kimberly 48,447 0.239%
57 Madeline 48,256 0.238%
58 Alexa 48,077 0.237%
59 Katelyn 47,784 0.235%
60 Gabriella 47,313 0.233%
61 Gabrielle 46,972 0.231%
62 Trinity 46,812 0.231%
63 Amanda 46,510 0.229%
64 Kylie 46,398 0.229%
65 Mary 45,967 0.227%
66 Paige 45,529 0.224%
67 Riley 45,489 0.224%
68 Leah 45,328 0.223%
69 Jenna 45,265 0.223%
70 Sara 43,958 0.217%
71 Rebecca 43,549 0.215%
72 Michelle 43,482 0.214%
73 Sofia 43,334 0.214%
74 Vanessa 43,183 0.213%
75 Jordan 43,133 0.213%
76 Angelina 42,735 0.211%
77 Caroline 41,809 0.206%
78 Avery 41,675 0.205%
79 Audrey 41,484 0.204%
80 Evelyn 40,690 0.201%
81 Maya 39,993 0.197%
82 Claire 38,989 0.192%
83 Autumn 38,454 0.190%
84 Jocelyn 38,353 0.189%
85 Ariana 37,947 0.187%
86 Nevaeh 37,895 0.187%
87 Arianna 37,778 0.186%
88 Jada 37,030 0.182%
89 Bailey 36,833 0.182%
90 Brooklyn 36,781 0.181%
91 Aaliyah 36,313 0.179%
92 Amber 36,175 0.178%
93 Isabel 36,002 0.177%
94 Mariah 35,606 0.175%
95 Danielle 35,582 0.175%
96 Melanie 35,189 0.173%
97 Sierra 34,476 0.170%
98 Erin 33,344 0.164%
99 Molly 33,247 0.164%
100 Amelia 33,227 0.164%
101 Isabelle 32,826 0.162%
102 Madelyn 32,597 0.161%
103 Melissa 32,578 0.161%
104 Jacqueline 32,099 0.158%
105 Marissa 32,033 0.158%
106 Shelby 31,275 0.154%
107 Angela 31,264 0.154%
108 Leslie 31,030 0.153%
109 Katie 30,372 0.150%
110 Jade 30,244 0.149%
111 Catherine 29,661 0.146%
112 Diana 29,524 0.146%
113 Aubrey 29,500 0.145%
114 Mya 28,753 0.142%
115 Amy 28,734 0.142%
116 Briana 28,690 0.141%
117 Sophie 28,659 0.141%
118 Gabriela 28,511 0.141%
119 Breanna 27,971 0.138%
120 Gianna 27,828 0.137%
121 Kennedy 27,544 0.136%
122 Gracie 27,454 0.135%
123 Peyton 27,445 0.135%
124 Adriana 27,378 0.135%
125 Christina 27,096 0.134%
126 Courtney 26,949 0.133%
127 Daniela 26,617 0.131%
128 Lydia 26,257 0.129%
129 Kathryn 26,242 0.129%
130 Valeria 26,191 0.129%
131 Layla 26,167 0.129%
132 Alexandria 25,890 0.128%
133 Natalia 25,490 0.126%
134 Angel 25,383 0.125%
135 Laura 24,936 0.123%
136 Charlotte 24,225 0.119%
137 Margaret 23,881 0.118%
138 Cheyenne 23,869 0.118%
139 Mikayla 23,712 0.117%
140 Miranda 23,709 0.117%
141 Naomi 23,642 0.117%
142 Kelsey 23,370 0.115%
143 Payton 23,359 0.115%
144 Ana 23,149 0.114%
145 Alicia 23,103 0.114%
146 Jillian 22,807 0.112%
147 Daisy 22,779 0.112%
148 Mckenzie 22,537 0.111%
149 Ashlyn 22,446 0.111%
150 Sabrina 22,310 0.110%
151 Caitlin 22,280 0.110%
152 Summer 22,141 0.109%
153 Ruby 21,978 0.108%
154 Rylee 21,935 0.108%
155 Valerie 21,926 0.108%
156 Skylar 21,853 0.108%
157 Lindsey 21,625 0.107%
158 Kelly 21,603 0.106%
159 Genesis 21,410 0.106%
160 Zoey 21,355 0.105%
161 Eva 21,316 0.105%
162 Sadie 21,264 0.105%
163 Alexia 21,211 0.105%
164 Cassidy 21,155 0.104%
165 Kylee 21,141 0.104%
166 Kendall 21,017 0.104%
167 Jordyn 20,972 0.103%
168 Kate 20,754 0.102%
169 Jayla 20,712 0.102%
170 Karen 20,585 0.101%
171 Tiffany 20,158 0.099%
172 Cassandra 20,113 0.099%
173 Juliana 20,046 0.099%
174 Reagan 19,964 0.098%
175 Caitlyn 19,764 0.097%
176 Giselle 19,710 0.097%
177 Serenity 19,562 0.096%
178 Alondra 19,485 0.096%
179 Lucy 19,357 0.095%
180 Bianca 18,897 0.093%
181 Kiara 18,894 0.093%
182 Crystal 18,877 0.093%
183 Erica 18,849 0.093%
184 Angelica 18,664 0.092%
185 Hope 18,648 0.092%
186 Chelsea 18,003 0.089%
187 Alana 17,905 0.088%
188 Liliana 17,592 0.087%
189 Brittany 17,543 0.086%
190 Camila 17,541 0.086%
191 Makenzie 17,459 0.086%
192 Lilly 17,224 0.085%
193 Veronica 17,216 0.085%
194 Abby 17,195 0.085%
195 Jazmin 17,185 0.085%
196 Adrianna 17,153 0.085%
197 Delaney 17,070 0.084%
198 Karina 17,069 0.084%
199 Ellie 17,008 0.084%
200 Jasmin 16,893 0.083%
I just really like this name it’s cute